Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 8.12 $ 16.23 $ 24.35 $ 40.58 $ 81.15
.5g.in $ 7.60 $ 15.19 $ 22.79 $ 37.98 $ 75.95
.6g.in $ 7.60 $ 15.19 $ 22.79 $ 37.98 $ 75.95
.aaa.pro $ 166.35 $ 332.70 $ 499.05 $ 831.75 $ 1,663.51
.aca.pro $ 166.35 $ 332.70 $ 499.05 $ 831.75 $ 1,663.51
.academy $ 44.11 $ 88.23 $ 132.34 $ 220.57 $ 441.14
.accountant $ 26.87 $ 53.74 $ 80.61 $ 134.35 $ 268.69
.accountants $ 107.90 $ 215.79 $ 323.69 $ 539.48 $ 1,078.95
.acct.pro $ 166.35 $ 332.70 $ 499.05 $ 831.75 $ 1,663.51
.actor $ 41.45 $ 82.90 $ 124.35 $ 207.26 $ 414.51
.adult $ 126.54 $ 253.07 $ 379.61 $ 632.68 $ 1,265.35
.adv.br $ 12.74 $ 25.49 $ 38.23 $ 63.72 $ 127.44
.ae.org $ 28.90 $ 57.80 $ 86.69 $ 144.49 $ 288.98
.agency $ 28.14 $ 35.68 $ 63.82 $ 120.09 $ 260.78
.ai - $ 205.30 $ 307.95 $ 513.26 $ 1,026.51
.ai.in $ 7.60 $ 15.19 $ 22.79 $ 37.98 $ 75.95
.airforce $ 33.46 $ 66.93 $ 100.39 $ 167.31 $ 334.63
.am.in $ 7.60 $ 15.19 $ 22.79 $ 37.98 $ 75.95
.amsterdam $ 36.46 $ 72.91 $ 109.37 $ 182.28 $ 364.55
.apartments $ 88.95 $ 177.90 $ 266.85 $ 444.76 $ 889.51
.app $ 18.88 $ 37.76 $ 56.64 $ 94.40 $ 188.81
.archi $ 95.85 $ 191.70 $ 287.55 $ 479.25 $ 958.49
.army $ 36.13 $ 72.25 $ 108.38 $ 180.63 $ 361.26
.arq.br $ 12.74 $ 25.49 $ 38.23 $ 63.72 $ 127.44
.art $ 29.41 $ 58.81 $ 88.22 $ 147.03 $ 294.05
.art.br $ 12.74 $ 25.49 $ 38.23 $ 63.72 $ 127.44
.asia $ 13.94 $ 27.87 $ 41.81 $ 69.68 $ 139.35
.associates $ 37.52 $ 75.04 $ 112.56 $ 187.60 $ 375.21
.attorney $ 71.00 $ 141.99 $ 212.99 $ 354.98 $ 709.96
.au $ 7.23 $ 14.46 $ 21.68 $ 36.14 -
.auction $ 41.58 $ 83.16 $ 124.73 $ 207.89 $ 415.78
.audio $ 128.58 $ 257.15 $ 385.73 $ 642.88 $ 1,285.77
.auto $ 2,630.88 $ 5,261.76 $ 7,892.63 $ 13,154.39 $ 26,308.78
.avocat.pro $ 166.35 $ 332.70 $ 499.05 $ 831.75 $ 1,663.51
.band $ 29.53 $ 59.06 $ 88.60 $ 147.66 $ 295.32
.bar $ 64.80 $ 129.59 $ 194.39 $ 323.98 $ 647.96
.bar.pro $ 166.35 $ 332.70 $ 499.05 $ 831.75 $ 1,663.51
.bargains $ 30.80 $ 46.83 $ 77.63 $ 139.23 $ 293.23
.beer $ 36.25 $ 72.51 $ 108.76 $ 181.26 $ 362.53
.berlin $ 67.19 $ 134.38 $ 201.58 $ 335.96 $ 671.92
.best $ 25.85 $ 51.71 $ 77.56 $ 129.27 $ 258.55
.bet $ 24.21 $ 37.21 $ 61.42 $ 109.83 $ 230.86
.bid $ 25.87 $ 51.74 $ 77.60 $ 129.34 $ 258.68
.bihar.in $ 7.60 $ 15.19 $ 22.79 $ 37.98 $ 75.95
.bike $ 36.13 $ 47.39 $ 83.51 $ 155.77 $ 336.39
.bingo $ 88.95 $ 177.90 $ 266.85 $ 444.76 $ 889.51
.bio $ 69.98 $ 76.48 $ 146.46 $ 286.42 $ 636.33
.biz $ 25.73 $ 34.55 $ 60.28 $ 111.73 $ 240.37
.biz.in $ 7.60 $ 15.19 $ 22.79 $ 37.98 $ 75.95
.black $ 61.36 $ 122.72 $ 184.08 $ 306.80 $ 613.59
.blackfriday $ 128.58 $ 257.15 $ 385.73 $ 642.88 $ 1,285.77
.blog $ 25.36 $ 50.72 $ 76.08 $ 126.80 $ 253.60
.blog.br $ 12.74 $ 25.49 $ 38.23 $ 63.72 $ 127.44
.blue $ 22.81 $ 45.62 $ 68.43 $ 114.06 $ 228.12
.boutique $ 33.46 $ 66.93 $ 100.39 $ 167.31 $ 334.63
.br.com $ 52.10 $ 104.21 $ 156.31 $ 260.51 $ 521.03
.build $ 64.80 $ 129.59 $ 194.39 $ 323.98 $ 647.96
.builders $ 42.85 $ 85.69 $ 128.54 $ 214.23 $ 428.46
.business $ 16.85 $ 33.70 $ 50.56 $ 84.26 $ 168.52
.business.in $ 7.60 $ 15.19 $ 22.79 $ 37.98 $ 75.95
.buzz $ 32.97 $ 35.28 $ 68.25 $ 134.19 $ 299.03
.bz $ 26.31 $ 52.62 $ 78.93 $ 131.56 $ 263.11
.ca $ 14.70 $ 29.39 $ 44.09 $ 73.48 $ 146.96
.ca.in $ 6.15 $ 12.30 $ 18.45 $ 30.75 $ 61.50
.cab $ 42.85 $ 85.69 $ 128.54 $ 214.23 $ 428.46
.cafe $ 42.85 $ 85.69 $ 128.54 $ 214.23 $ 428.46
.cam $ 18.26 $ 36.52 $ 54.78 $ 91.30 $ 182.59
.camera $ 66.56 $ 133.12 $ 199.67 $ 332.79 $ 665.58
.camp $ 54.77 $ 109.53 $ 164.30 $ 273.83 $ 547.66
.capetown $ 20.29 $ 40.58 $ 60.86 $ 101.44 $ 202.88
.capital $ 88.95 $ 177.90 $ 266.85 $ 444.76 $ 889.51
.car $ 2,630.88 $ 5,261.76 $ 7,892.63 $ 13,154.39 $ 26,308.78
.cards $ 42.85 $ 85.69 $ 128.54 $ 214.23 $ 428.46
.care $ 42.85 $ 85.69 $ 128.54 $ 214.23 $ 428.46
.career $ 96.18 $ 192.36 $ 288.54 $ 480.89 $ 961.79
.careers $ 88.95 $ 177.90 $ 266.85 $ 444.76 $ 889.51
.cars $ 2,630.88 $ 5,261.76 $ 7,892.63 $ 13,154.39 $ 26,308.78
.casa $ 17.74 $ 35.48 $ 53.22 $ 88.70 $ 177.40
.cash $ 33.46 $ 66.93 $ 100.39 $ 167.31 $ 334.63
.casino $ 156.97 $ 313.94 $ 470.90 $ 784.84 $ 1,569.68
.catering $ 42.85 $ 85.69 $ 128.54 $ 214.23 $ 428.46
.cc $ 10.64 $ 21.28 $ 31.92 $ 53.19 $ 106.39
.center $ 29.53 $ 37.31 $ 66.84 $ 125.90 $ 273.56
.chat $ 42.85 $ 85.69 $ 128.54 $ 214.23 $ 428.46
.cheap $ 41.58 $ 83.16 $ 124.73 $ 207.89 $ 415.78
.christmas $ 61.82 $ 123.63 $ 185.45 $ 309.08 $ 618.16
.church $ 42.85 $ 85.69 $ 128.54 $ 214.23 $ 428.46
.city $ 24.21 $ 31.52 $ 55.72 $ 104.14 $ 225.17
.cl $ 14.70 $ 29.39 $ 44.09 $ 73.48 $ 146.96
.claims $ 88.95 $ 177.90 $ 266.85 $ 444.76 $ 889.51
.cleaning $ 69.98 $ 139.96 $ 209.95 $ 349.91 $ 699.82
.click $ 12.29 $ 24.57 $ 36.86 $ 61.44 $ 122.87
.clinic $ 88.95 $ 177.90 $ 266.85 $ 444.76 $ 889.51
.clothing $ 42.85 $ 85.69 $ 128.54 $ 214.23 $ 428.46
.cloud $ 29.79 $ 59.57 $ 89.36 $ 148.93 $ 297.86
.club $ 22.18 $ 44.36 $ 66.53 $ 110.89 $ 221.78
.cn $ 7.61 $ 15.22 $ 22.82 $ 38.04 $ 76.08
.cn.com $ 43.48 $ 86.96 $ 130.44 $ 217.40 $ 434.80
.cn.in $ 7.60 $ 15.19 $ 22.79 $ 37.98 $ 75.95
.co $ 43.35 $ 63.80 $ 107.15 $ 193.86 -
.co.com $ 25.36 $ 50.72 $ 76.08 $ 126.80 $ 253.60
.co.de $ 9.26 $ 18.51 $ 27.77 $ 46.28 $ 92.57
.co.in $ 7.60 $ 15.19 $ 22.79 $ 37.98 $ 75.95
.co.nz $ 22.05 $ 44.10 $ 66.15 $ 110.25 $ 220.51
.co.uk $ 7.80 $ 15.60 $ 23.39 $ 38.99 $ 77.98
.co.za $ 5.14 - - - -
.coach $ 88.95 $ 177.90 $ 266.85 $ 444.76 $ 889.51
.codes $ 88.95 $ 177.90 $ 266.85 $ 444.76 $ 889.51
.coffee $ 36.13 $ 51.57 $ 87.70 $ 159.95 $ 340.58
.college $ 67.45 $ 88.01 $ 155.45 $ 290.34 $ 627.57
.com $ 13.68 $ 27.36 $ 41.05 $ 68.41 $ 136.82
.com.au $ 11.22 $ 22.44 $ 33.67 $ 56.11 -
.com.br $ 12.74 $ 25.49 $ 38.23 $ 63.72 $ 127.44
.com.cn $ 7.61 $ 15.22 $ 22.82 $ 38.04 $ 76.08
.com.co $ 21.92 $ 43.85 $ 65.77 $ 109.62 -
.com.de $ 9.88 $ 19.76 $ 29.63 $ 49.39 $ 98.78
.com.ec $ 43.23 $ 86.45 $ 129.68 $ 216.13 $ 432.27
.com.in $ 7.60 $ 15.19 $ 22.79 $ 37.98 $ 75.95
.com.mx $ 14.58 $ 29.16 $ 43.75 $ 72.91 -
.com.sc $ 106.25 $ 212.49 $ 318.74 $ 531.23 $ 1,062.47
.community $ 37.52 $ 75.04 $ 112.56 $ 187.60 $ 375.21
.company $ 16.85 $ 33.70 $ 50.56 $ 84.26 $ 168.52
.computer $ 42.85 $ 85.69 $ 128.54 $ 214.23 $ 428.46
.condos $ 88.95 $ 177.90 $ 266.85 $ 444.76 $ 889.51
.construction $ 42.85 $ 85.69 $ 128.54 $ 214.23 $ 428.46
.consulting $ 62.12 $ 124.24 $ 186.36 $ 310.60 $ 621.20
.contractors $ 42.85 $ 85.69 $ 128.54 $ 214.23 $ 428.46
.cooking $ 36.25 $ 72.51 $ 108.76 $ 181.26 $ 362.53
.cool $ 36.13 $ 44.48 $ 80.61 $ 152.86 $ 333.49
.coop.in $ 7.60 $ 15.19 $ 22.79 $ 37.98 $ 75.95
.country $ 2,714.81 $ 5,429.62 $ 8,144.42 $ 13,574.04 $ 27,148.08
.coupons $ 50.71 $ 53.83 $ 104.54 $ 205.96 $ 459.50
.courses $ 43.48 $ 86.96 $ 130.44 $ 217.40 $ 434.80
.cpa.pro $ 166.35 $ 332.70 $ 499.05 $ 831.75 $ 1,663.51
.credit $ 99.91 $ 109.78 $ 209.68 $ 409.50 $ 909.03
.creditcard $ 166.35 $ 332.70 $ 499.05 $ 831.75 $ 1,663.51
.cricket $ 25.87 $ 51.74 $ 77.60 $ 129.34 $ 258.68
.cruises $ 88.95 $ 177.90 $ 266.85 $ 444.76 $ 889.51
.cs.in $ 7.60 $ 15.19 $ 22.79 $ 37.98 $ 75.95
.cymru $ 15.28 $ 30.56 $ 45.84 $ 76.40 $ 152.80
.dance $ 25.47 $ 40.22 $ 65.70 $ 116.65 $ 244.02
.date $ 26.87 $ 53.74 $ 80.61 $ 134.35 $ 268.69
.dating $ 88.95 $ 177.90 $ 266.85 $ 444.76 $ 889.51
.de $ 6.91 - - - -
.de.com $ 28.90 $ 57.80 $ 86.69 $ 144.49 $ 288.98
.deals $ 36.13 $ 72.25 $ 108.38 $ 180.63 $ 361.26
.degree $ 59.20 $ 118.41 $ 177.61 $ 296.02 $ 592.04
.delhi.in $ 7.60 $ 15.19 $ 22.79 $ 37.98 $ 75.95
.delivery $ 88.95 $ 177.90 $ 266.85 $ 444.76 $ 889.51
.democrat $ 29.23 $ 58.46 $ 87.68 $ 146.14 $ 292.28
.dental $ 88.95 $ 177.90 $ 266.85 $ 444.76 $ 889.51
.dentist $ 66.68 $ 133.37 $ 200.05 $ 333.42 $ 666.85
.desi $ 16.22 $ 32.44 $ 48.65 $ 81.09 $ 162.18
.design $ 65.04 $ 130.07 $ 195.11 $ 325.18 $ 650.36
.dev $ 16.22 $ 32.44 $ 48.65 $ 81.09 $ 162.18
.diamonds $ 88.95 $ 177.90 $ 266.85 $ 444.76 $ 889.51
.diet $ 128.58 $ 257.15 $ 385.73 $ 642.88 $ 1,285.77
.digital $ 38.79 $ 41.33 $ 80.12 $ 157.70 $ 351.64
.direct $ 42.85 $ 85.69 $ 128.54 $ 214.23 $ 428.46
.directory $ 24.21 $ 48.41 $ 72.62 $ 121.03 $ 242.06
.discount $ 42.85 $ 85.69 $ 128.54 $ 214.23 $ 428.46
.doctor $ 106.50 $ 213.00 $ 319.50 $ 532.50 $ 1,065.01
.dog $ 58.70 $ 117.39 $ 176.09 $ 293.48 $ 586.96
.domains $ 42.85 $ 85.69 $ 128.54 $ 214.23 $ 428.46
.download $ 26.87 $ 53.74 $ 80.61 $ 134.35 $ 268.69
.dr.in $ 7.60 $ 15.19 $ 22.79 $ 37.98 $ 75.95
.durban $ 20.29 $ 40.58 $ 60.86 $ 101.44 $ 202.88
.earth $ 19.27 $ 38.55 $ 57.82 $ 96.37 $ 192.74
.ec $ 43.56 $ 87.11 $ 130.67 $ 217.78 $ 435.56
.eco $ 166.35 $ 332.70 $ 499.05 $ 831.75 $ 1,663.51
.eco.br $ 12.74 $ 25.49 $ 38.23 $ 63.72 $ 127.44
.education $ 32.19 $ 64.39 $ 96.58 $ 160.97 $ 321.95
.email $ 28.14 $ 35.10 $ 63.24 $ 119.51 $ 260.20
.energy $ 107.90 $ 122.18 $ 230.08 $ 445.87 $ 985.34
.eng.br $ 12.74 $ 25.49 $ 38.23 $ 63.72 $ 127.44
.eng.pro $ 166.35 $ 332.70 $ 499.05 $ 831.75 $ 1,663.51
.engineer $ 36.13 $ 72.25 $ 108.38 $ 180.63 $ 361.26
.engineering $ 88.95 $ 177.90 $ 266.85 $ 444.76 $ 889.51
.enterprises $ 42.85 $ 85.69 $ 128.54 $ 214.23 $ 428.46
.equipment $ 26.87 $ 53.74 $ 80.61 $ 134.35 $ 268.69
.er.in $ 7.60 $ 15.19 $ 22.79 $ 37.98 $ 75.95
.es $ 6.91 $ 13.82 $ 20.73 $ 34.55 -
.estate $ 42.85 $ 85.69 $ 128.54 $ 214.23 $ 428.46
.eu $ 7.98 $ 14.36 $ 22.33 $ 38.28 $ 78.16
.eu.com $ 28.90 $ 57.80 $ 86.69 $ 144.49 $ 288.98
.events $ 42.85 $ 85.69 $ 128.54 $ 214.23 $ 428.46
.exchange $ 42.85 $ 85.69 $ 128.54 $ 214.23 $ 428.46
.expert $ 56.03 $ 112.07 $ 168.10 $ 280.17 $ 560.34
.exposed $ 26.87 $ 53.74 $ 80.61 $ 134.35 $ 268.69
.express $ 36.13 $ 47.39 $ 83.51 $ 155.77 $ 336.39
.fail $ 42.85 $ 85.69 $ 128.54 $ 214.23 $ 428.46
.faith $ 26.87 $ 53.74 $ 80.61 $ 134.35 $ 268.69
.family $ 36.13 $ 72.25 $ 108.38 $ 180.63 $ 361.26
.fans $ 66.82 $ 133.65 $ 200.47 $ 334.12 $ 668.24
.farm $ 42.85 $ 85.69 $ 128.54 $ 214.23 $ 428.46
.fashion $ 36.25 $ 72.51 $ 108.76 $ 181.26 $ 362.53
.feedback $ 25.36 $ 50.72 $ 76.08 $ 126.80 $ 253.60
.fin.ec $ 43.23 $ 86.45 $ 129.68 $ 216.13 $ 432.27
.finance $ 88.95 $ 177.90 $ 266.85 $ 444.76 $ 889.51
.financial $ 88.95 $ 177.90 $ 266.85 $ 444.76 $ 889.51
.firm.in $ 7.60 $ 15.19 $ 22.79 $ 37.98 $ 75.95
.fish $ 42.85 $ 85.69 $ 128.54 $ 214.23 $ 428.46
.fishing $ 36.25 $ 72.51 $ 108.76 $ 181.26 $ 362.53
.fit $ 36.25 $ 72.51 $ 108.76 $ 181.26 $ 362.53
.fitness $ 37.52 $ 75.04 $ 112.56 $ 187.60 $ 375.21
.flights $ 88.95 $ 177.90 $ 266.85 $ 444.76 $ 889.51
.florist $ 33.46 $ 66.93 $ 100.39 $ 167.31 $ 334.63
.flowers $ 128.58 $ 257.15 $ 385.73 $ 642.88 $ 1,285.77
.fm $ 118.43 $ 236.87 $ 355.30 $ 592.16 $ 1,184.33
.football $ 26.87 $ 53.74 $ 80.61 $ 134.35 $ 268.69
.forsale $ 33.46 $ 66.93 $ 100.39 $ 167.31 $ 334.63
.foundation $ 28.90 $ 57.80 $ 86.69 $ 144.49 $ 288.98
.fr $ 7.16 $ 14.33 $ 21.49 $ 35.82 $ 71.64
.fun $ 42.97 $ 46.68 $ 89.65 $ 175.60 $ 390.47
.fund $ 88.95 $ 177.90 $ 266.85 $ 444.76 $ 889.51
.furniture $ 106.50 $ 213.00 $ 319.50 $ 532.50 $ 1,065.01
.futbol $ 17.61 $ 35.23 $ 52.84 $ 88.06 $ 176.13
.fyi $ 26.87 $ 53.74 $ 80.61 $ 134.35 $ 268.69
.gallery $ 26.87 $ 53.74 $ 80.61 $ 134.35 $ 268.69
.game $ 475.11 $ 799.86 $ 1,274.97 $ 2,225.20 $ 4,600.76
.games $ 30.80 $ 61.60 $ 92.40 $ 154.00 $ 308.00
.garden $ 36.25 $ 72.51 $ 108.76 $ 181.26 $ 362.53
.gb.net $ 38.53 $ 77.07 $ 115.60 $ 192.67 $ 385.35
.gdn $ 11.22 $ 22.44 $ 33.67 $ 56.11 $ 112.22
.gen.in $ 7.60 $ 15.19 $ 22.79 $ 37.98 $ 75.95
.gift $ 17.25 $ 34.49 $ 51.74 $ 86.23 $ 172.45
.gifts $ 42.85 $ 85.69 $ 128.54 $ 214.23 $ 428.46
.gives $ 27.39 $ 54.78 $ 82.17 $ 136.95 $ 273.89
.glass $ 58.70 $ 117.39 $ 176.09 $ 293.48 $ 586.96
.global $ 75.94 $ 114.05 $ 190.00 $ 341.88 $ 721.59
.gmbh $ 37.52 $ 75.04 $ 112.56 $ 187.60 $ 375.21
.gold $ 99.91 $ 108.73 $ 208.64 $ 408.45 $ 907.98
.golf $ 88.95 $ 177.90 $ 266.85 $ 444.76 $ 889.51
.gr.com $ 28.90 $ 57.80 $ 86.69 $ 144.49 $ 288.98
.graphics $ 26.87 $ 53.74 $ 80.61 $ 134.35 $ 268.69
.gratis $ 26.87 $ 53.74 $ 80.61 $ 134.35 $ 268.69
.green $ 76.70 $ 153.40 $ 230.11 $ 383.51 $ 767.02
.gripe $ 42.85 $ 85.69 $ 128.54 $ 214.23 $ 428.46
.group $ 24.79 $ 49.58 $ 74.37 $ 123.95 $ 247.90
.guide $ 42.85 $ 85.69 $ 128.54 $ 214.23 $ 428.46
.guitars $ 128.58 $ 257.15 $ 385.73 $ 642.88 $ 1,285.77
.gujarat.in $ 7.60 $ 15.19 $ 22.79 $ 37.98 $ 75.95
.guru $ 38.79 $ 43.08 $ 81.87 $ 159.44 $ 353.39
.haus $ 30.80 $ 61.60 $ 92.40 $ 154.00 $ 308.00
.health $ 86.72 $ 173.44 $ 260.16 $ 433.60 $ 867.20
.healthcare $ 88.95 $ 177.90 $ 266.85 $ 444.76 $ 889.51
.help $ 27.88 $ 55.77 $ 83.65 $ 139.42 $ 278.84
.hiphop $ 133.13 $ 266.26 $ 399.39 $ 665.64 $ 1,331.29
.hockey $ 88.95 $ 177.90 $ 266.85 $ 444.76 $ 889.51
.holdings $ 88.95 $ 177.90 $ 266.85 $ 444.76 $ 889.51
.holiday $ 88.95 $ 177.90 $ 266.85 $ 444.76 $ 889.51
.homes $ 35.75 $ 38.07 $ 73.82 $ 145.31 $ 324.03
.horse $ 36.25 $ 72.51 $ 108.76 $ 181.26 $ 362.53
.hospital $ 58.70 $ 117.39 $ 176.09 $ 293.48 $ 586.96
.host $ 119.05 $ 129.62 $ 248.67 $ 486.78 $ 1,082.05
.hosting $ 475.11 $ 950.23 $ 1,425.34 $ 2,375.56 $ 4,751.13
.house $ 42.85 $ 85.69 $ 128.54 $ 214.23 $ 428.46
.how $ 26.87 $ 53.74 $ 80.61 $ 134.35 $ 268.69
.hu.com $ 430.48 $ 860.96 $ 1,291.44 $ 2,152.39 $ 4,304.78
.icu $ 21.92 $ 23.54 $ 45.46 $ 89.31 $ 198.93
.id $ 26.36 $ 52.72 $ 79.09 $ 131.81 $ 263.62
.immo $ 42.85 $ 85.69 $ 128.54 $ 214.23 $ 428.46
.immobilien $ 34.86 $ 69.72 $ 104.57 $ 174.29 $ 348.58
.in $ 8.74 $ 17.47 $ 26.21 $ 43.68 $ 87.37
.in.net $ 8.23 $ 11.94 $ 20.17 $ 36.63 $ 77.77
.ind.br $ 12.74 $ 25.49 $ 38.23 $ 63.72 $ 127.44
.ind.in $ 7.60 $ 15.19 $ 22.79 $ 37.98 $ 75.95
.industries $ 42.85 $ 85.69 $ 128.54 $ 214.23 $ 428.46
.info $ 30.17 $ 34.69 $ 64.85 $ 125.19 $ 276.02
.info.ec $ 43.23 $ 86.45 $ 129.68 $ 216.13 $ 432.27
.info.in $ 7.60 $ 15.19 $ 22.79 $ 37.98 $ 75.95
.ink $ 36.25 $ 72.51 $ 108.76 $ 181.26 $ 362.53
.institute $ 26.87 $ 53.74 $ 80.61 $ 134.35 $ 268.69
.insure $ 88.95 $ 177.90 $ 266.85 $ 444.76 $ 889.51
.int.in $ 7.60 $ 15.19 $ 22.79 $ 37.98 $ 75.95
.international $ 29.53 $ 40.80 $ 70.33 $ 129.39 $ 277.05
.internet.in $ 7.60 $ 15.19 $ 22.79 $ 37.98 $ 75.95
.investments $ 119.81 $ 239.63 $ 359.44 $ 599.07 $ 1,198.15
.io $ 71.12 $ 106.68 $ 177.80 $ 320.05 $ 675.66
.io.in $ 7.60 $ 15.19 $ 22.79 $ 37.98 $ 75.95
.irish $ 20.15 $ 26.65 $ 46.80 $ 87.09 $ 187.84
.jetzt $ 21.54 $ 43.09 $ 64.63 $ 107.72 $ 215.44
.jewelry $ 88.95 $ 177.90 $ 266.85 $ 444.76 $ 889.51
.jobs $ 124.52 $ 249.04 $ 373.56 $ 622.60 $ 1,245.19
.joburg $ 20.29 $ 40.58 $ 60.86 $ 101.44 $ 202.88
.jpn.com $ 430.48 $ 860.96 $ 1,291.44 $ 2,152.39 $ 4,304.78
.juegos $ 398.65 $ 797.30 $ 1,195.95 $ 1,993.26 $ 3,986.51
.jur.pro $ 166.35 $ 332.70 $ 499.05 $ 831.75 $ 1,663.51
.kaufen $ 30.80 $ 61.60 $ 92.40 $ 154.00 $ 308.00
.kim $ 199.19 $ 208.60 $ 407.79 $ 806.17 $ 1,802.14
.kitchen $ 60.09 $ 120.18 $ 180.27 $ 300.46 $ 600.91
.kiwi $ 31.45 $ 62.89 $ 94.34 $ 157.23 $ 314.47
.la $ 32.40 $ 64.80 $ 97.19 $ 161.99 $ 323.98
.land $ 42.85 $ 85.69 $ 128.54 $ 214.23 $ 428.46
.lat $ 33.59 $ 35.79 $ 69.38 $ 136.56 $ 304.50
.law $ 107.64 $ 215.28 $ 322.93 $ 538.21 $ 1,076.42
.law.pro $ 166.35 $ 332.70 $ 499.05 $ 831.75 $ 1,663.51
.lawyer $ 57.43 $ 114.86 $ 172.29 $ 287.14 $ 574.28
.lease $ 88.95 $ 177.90 $ 266.85 $ 444.76 $ 889.51
.legal $ 65.42 $ 130.83 $ 196.25 $ 327.08 $ 654.17
.lgbt $ 1,793.09 $ 3,586.17 $ 5,379.26 $ 8,965.44 $ 17,930.87
.life $ 34.86 $ 37.40 $ 72.26 $ 141.98 $ 316.27
.lighting $ 26.87 $ 53.74 $ 80.61 $ 134.35 $ 268.69
.limited $ 42.85 $ 85.69 $ 128.54 $ 214.23 $ 428.46
.limo $ 88.95 $ 177.90 $ 266.85 $ 444.76 $ 889.51
.link $ 10.39 $ 20.77 $ 31.16 $ 51.93 $ 103.85
.live $ 30.80 $ 33.93 $ 64.73 $ 126.33 $ 280.33
.llc $ 42.85 $ 85.69 $ 128.54 $ 214.23 $ 428.46
.loan $ 26.87 $ 53.74 $ 80.61 $ 134.35 $ 268.69
.loans $ 132.75 $ 265.50 $ 398.25 $ 663.74 $ 1,327.48
.lol $ 33.59 $ 35.79 $ 69.38 $ 136.56 $ 304.50
.london $ 41.53 $ 83.05 $ 124.58 $ 207.64 $ 415.27
.lotto $ 1,619.00 $ 3,238.00 $ 4,857.00 $ 8,095.01 $ 16,190.02
.love $ 27.39 $ 54.78 $ 82.17 $ 136.95 $ 273.89
.ltd $ 28.14 $ 34.75 $ 62.89 $ 119.16 $ 259.85
.ltda $ 35.50 $ 71.01 $ 106.51 $ 177.52 $ 355.04
.luxury $ 505.94 $ 1,011.88 $ 1,517.81 $ 2,529.69 $ 5,059.38
.maison $ 88.95 $ 177.90 $ 266.85 $ 444.76 $ 889.51
.management $ 26.87 $ 53.74 $ 80.61 $ 134.35 $ 268.69
.market $ 42.85 $ 85.69 $ 128.54 $ 214.23 $ 428.46
.marketing $ 42.85 $ 85.69 $ 128.54 $ 214.23 $ 428.46
.markets $ 69.35 $ 76.78 $ 146.12 $ 284.82 $ 631.56
.mba $ 42.85 $ 85.69 $ 128.54 $ 214.23 $ 428.46
.me $ 19.13 $ 38.27 $ 57.40 $ 95.67 $ 191.34
.me.in $ 7.60 $ 15.19 $ 22.79 $ 37.98 $ 75.95
.me.uk $ 7.80 $ 15.60 $ 23.39 $ 38.99 $ 77.98
.med.ec $ 43.23 $ 86.45 $ 129.68 $ 216.13 $ 432.27
.med.pro $ 166.35 $ 332.70 $ 499.05 $ 831.75 $ 1,663.51
.media $ 42.85 $ 53.53 $ 96.37 $ 182.07 $ 396.30
.memorial $ 88.95 $ 177.90 $ 266.85 $ 444.76 $ 889.51
.men $ 26.87 $ 53.74 $ 80.61 $ 134.35 $ 268.69
.menu $ 32.40 $ 64.80 $ 97.19 $ 161.99 $ 323.98
.miami $ 26.24 $ 52.47 $ 78.71 $ 131.18 $ 262.35
.mn $ 45.59 $ 91.17 $ 136.76 $ 227.93 $ 455.85
.mobi $ 57.17 $ 114.35 $ 171.52 $ 285.87 $ 571.75
.moda $ 47.41 $ 94.82 $ 142.23 $ 237.06 $ 474.11
.mom $ 32.40 $ 34.48 $ 66.88 $ 131.67 $ 293.66
.money $ 42.85 $ 85.69 $ 128.54 $ 214.23 $ 428.46
.mortgage $ 57.43 $ 114.86 $ 172.29 $ 287.14 $ 574.28
.mus.br $ 12.74 $ 25.49 $ 38.23 $ 63.72 $ 127.44
.mx $ 45.71 $ 91.42 $ 137.14 $ 228.56 -
.nagoya $ 21.11 $ 42.22 $ 63.34 $ 105.56 $ 211.12
.name $ 8.62 $ 17.25 $ 25.87 $ 43.11 $ 86.23
.navy $ 37.52 $ 75.04 $ 112.56 $ 187.60 $ 375.21
.net $ 16.09 $ 32.18 $ 48.27 $ 80.46 $ 160.91
.net.au $ 11.22 $ 22.44 $ 33.67 $ 56.11 -
.net.br $ 12.74 $ 25.49 $ 38.23 $ 63.72 $ 127.44
.net.cn $ 7.61 $ 15.22 $ 22.82 $ 38.04 $ 76.08
.net.co $ 21.92 $ 43.85 $ 65.77 $ 109.62 -
.net.ec $ 43.23 $ 86.45 $ 129.68 $ 216.13 $ 432.27
.net.in $ 7.60 $ 15.19 $ 22.79 $ 37.98 $ 75.95
.net.nz $ 22.05 $ 44.10 $ 66.15 $ 110.25 $ 220.51
.net.sc $ 106.25 $ 212.49 $ 318.74 $ 531.23 $ 1,062.47
.network $ 32.19 $ 39.74 $ 71.93 $ 136.32 $ 297.30
.news $ 30.80 $ 43.34 $ 74.14 $ 135.74 $ 289.74
.ngo $ 39.56 $ 79.12 $ 118.69 $ 197.81 $ 395.62
.ninja $ 26.56 $ 40.04 $ 66.60 $ 119.73 $ 252.56
.nl $ 9.64 - - - -
.no.com $ 430.48 $ 860.96 $ 1,291.44 $ 2,152.39 $ 4,304.78
.nom.co $ 21.92 $ 43.85 $ 65.77 $ 109.62 -
.nyc $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.01
